Tabella delle taglie

internazionale s m l xl xxl 3xl
italia 46 48 50 52 54 56-58
us 36 38 40 42 44 46
uk 32 34 36 38 40 42-44
fr/eu 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
jp 15 17 19 21 23 25
jeans(waist/inches) 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41
Prodotto aggiungo alla lista dei desideri
Prodotto aggiungo per essere confrontato

Questo sito rispetta la normativa GDPR,
gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie
necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy.